Tallas hombres
Internacional | USA (jeans) | Europa | Talla pantalón |
---|---|---|---|
XS | 1 | 34 | |
S | 28/30 | 2 | 36/38 |
M | 32/34 | 3 | 40/42 |
L | 36/38 | 4 | 44/46 |
XL | 40/42 | 5 | 48/50 |
XXL | 44/46 | 6 | 52/54 |
3XL | 48/50 | 7 | 56/58 |
4XL | 52/54 | 8 | 60/62 |
5XL | 54/56 | 9 | 64/66 |
6XL | 56/58 | 10 | 68/70 |
7XL | 60/62 | 11 | 72/74 |
Para la marca HOM
Internacional | Tallas francesas |
---|---|
XS | 2 |
S | 3 |
M | 4 |
L | 5 |
XL | 6 |
XXL | 7 |
3XL | 8 |
Para la marca Sloggi for Men
Internacional | Tallas francesas | Europa |
---|---|---|
XS | 1 | 3 |
S | 2 | 4 |
M | 3 | 5 |
L | 4 | 6 |
XL | 5 | 7 |
XXL | 6 | 8 |
3XL | 7 | 9 |
Consejos :
En caso de duda le aconsejamos comprar una talla más grande para un mejor confort.