GUIDE DES TAILLES OSCALITO
| TAILLE MESDESSOUS.FR | TAILLE OSCALITO | TOUR DE POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHES (cm) | ÉPAULES (cm) |
| FR40-EU38-M-T2 | 2 | 88-100 | 64-76 | 92-104 | 37-40 |
| FR42-EU40-L-T3 | 3 | 104-108 | 80-84 | 108-112 | 41-42 |
| FR44-EU42-XL-T4 | 4 | 112-114 | 88-92 | 116-120 | 43-44 |
| FR46-EU44-XXL-T5 | 5 | 114-118 | 92-96 | 120-124 | 44-45 |
| FR48-EU46-3XL-T6 | 6 | 118-122 | 96-100 | 124-128 | 45-46 |
Pour commencer, munissez-vous de votre mètre ruban.

Tiens le mètre ruban horizontalement pour mesurer :
La poitrine, autour de la partie la plus large
Le tour de taille, autour de la partie la plus étroite
Les hanches, autour de la partie la plus large, en gardant les pieds joints. Tiens le mètre ruban verticalement pour mesurer :
L'entrejambe, de l'entrejambe au sol.
La taille, du haut de la tête jusqu'au sol, en gardant une posture droite.
