GUIDE DE TAILLES ATHENA HOMME
| POIDS (KG) | TAILLE (cm) | ||||||
| 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 190+ | |
| 60 | T2 (S) | T2 (S) | T2 (S) | T2 (S) | T2 (S) | T2 (S) | T2 (S) |
| 65 | T3 (M) | T3 (M) | T3 (M) | T3 (M) | T2 (S) | T2 (S) | T2 (S) |
| 70 | T4 (L) | T4 (L) | T3 (M) | T3 (M) | T3 (M) | T2 (S) | T2 (S) |
| 75 | T4 (L) | T4 (L) | T4 (L) | T4 (L) | T3 (M) | T3 (M) | T3 (M) |
| 80 | T4 (L) | T4 (L) | T4 (L) | T4 (L) | T4 (L) | T4 (L) | T4 (L) |
| 85 | T5 (XL) | T5 (XL) | T5 (XL) | T5 (XL) | T4 (L) | T4 (L) | T4 (L) |
| 90 | T6 (XXL) | T5 (XL) | T5 (XL) | T5 (XL) | T5 (XL) | T5 (XL) | T5 (XL) |
| 95 | T6 (XXL) | T6 (XXL) | T6 (XXL) | T6 (XXL) | T6 (XXL) | T5 (XL) | T5 (XL) |
| 100 | T7 (3XL) | T6 (XXL) | T6 (XXL) | T6 (XXL) | T6 (XXL) | T6 (XXL) | T6 (XXL) |
| 105 | T7 (3XL) | T7 (3XL) | T6 (XXL) | T6 (XXL) | T6 (XXL) | T6 (XXL) | T6 (XXL) |
| 110 | T7 (3XL) | T7 (3XL) | T7 (3XL) | T7 (3XL) | T7 (3XL) | T6 (XXL) | T6 (XXL) |
| 115 | T8 (4XL) | T7 (3XL) | T7 (3XL) | T7 (3XL) | T7 (3XL) | T7 (3XL) | T7 (3XL) |
| 120 | T8 (4XL) | T8 (4XL) | T7 (3XL) | T7 (3XL) | T7 (3XL) | T7 (3XL) | T7 (3XL) |
| 120+ | T8 (4XL) | T8 (4XL) | T8 (4XL) | T8 (4XL) | T8 (4XL) | T7 (3XL) | T7 (3XL) |
GUIDE DE TAILLES ATHENA FEMME
| TOUR DE DOS (cm) | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
| TAILLE FR | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| TAILLE EU | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| BONNET | TOUR DE POITRINE (cm) | |||||||||
| A | 67-69 | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 104-106 | 107-109 | 112-114 |
| B | 69-71 | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 106-108 | 109-111 | 114-116 |
| C | - | - | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 108-110 | 111-113 | 116-118 |
| D | - | - | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 110-112 | 113-115 | 118-120 |
| E | - | - | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 112-114 | 115-117 | 120-122 |
| F | - | - | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 114-116 | 117-119 | 122-124 |
CORRESPONDANCE TAILLE USA
| TAILLE MESDESSOUS | TOUR DE TAILLE (CM) |
| FR38-EU36-S-T1 | 90A - 85 B - 80 C |
| FR40-EU38-M-T2 | 95A - 90B - 85C |
| FR42-EU40-L-T3 | 95B - 90C - 85D |
| FR44-EU42-XL-T4 | 95B - 90C - 85D |
| FR44-EU42-XL-T4 | 100B - 95C - 90D |
TAILLE BAS ATHENA FEMME
| TAILLE MESDESSOUS | TOUR DE TAILLE (CM) | TOUR DE BASSIN (CM) |
| FR36-EU34-XS-T0 | 60-64 | 86-90 |
| FR38-EU36-S-T1 | 64-68 | 90-94 |
| FR40-EU38-M-T2 | 68-72 | 94-98 |
| FR42-EU40-L-T3 | 72-76 | 98-102 |
| FR44-EU42-XL-T4 | 76-80 | 102-106 |
| FR46-EU44-XXL-T5 | 80-84 | 106-110 |
| FR48-EU46-3XL-T6 | 84-88 | 110-114 |
| FR50EU48-4XL-T7 | 88-92 | 114-118 |
| FR52EU50-5XL-T8 | 92-96 | 118-122 |
| FR54EU52-6XL-T9 | 96-100 | 122-126 |
Pour commencer, munissez-vous de votre mètre ruban.

Mesurez la circonférence au niveau de la pointe des seins, sans serrer. Vous obtiendrez ainsi votre tour de poitrine (bonnet).
Mesurez la circonférence en dessous des seins (buste, dessous de poitrine), le mètre ruban bien à plat et sans serrer. Cela vous donnera la mesure de votre tour de dos.
Retrouvez votre tour de dos et votre tour de poitrine dans notre tableau de mesures et découvrez votre taille de soutien-gorge.
