GUIDE DE TAILLES SOUTIENS-GORGE SANS COMPLEXE LINGERIE.
| TAILLE MESDESSOUS | TAILLE USA | TOUR DE DOS (cm) | TOUR DE POITRINE (cm) | TAILLE EU |
| 85B | S | 68 – 72 | 84 – 86 | 70B |
| 85C | S | 68 – 72 | 86 – 88 | 70C |
| 85D | M | 68 – 72 | 88 – 90 | 70D |
| 85E | M | 68 – 72 | 90 – 92 | 70E |
| 85F | 68 – 72 | 92 - 94 | 70F | |
| 85G | 68 – 72 | 94 - 96 | 70G | |
| 90B | M | 73 – 77 | 89 - 91 | 75B |
| 90C | M | 73 – 77 | 91 - 93 | 75C |
| 90D | L | 73 – 77 | 93 - 95 | 75D |
| 90E | L | 73 – 77 | 95 - 97 | 75E |
| 90F | 73 – 77 | 97 - 99 | 75F | |
| 90G | 73 – 77 | 99 - 101 | 75G | |
| 95B | L | 78 – 82 | 94 - 96 | 80B |
| 95C | L | 78 – 82 | 96 - 98 | 80C |
| 95D | XL | 78 – 82 | 98 - 100 | 80D |
| 95E | XL | 78 – 82 | 100 - 102 | 80E |
| 95F | 78 – 82 | 102 - 104 | 80F | |
| 95G | 78 – 82 | 104 - 106 | 80G | |
| 100B | XL | 83 – 87 | 99 - 101 | 85B |
| 100C | XL | 83 – 87 | 101 -103 | 85C |
| 100D | 2XL | 83 – 87 | 103 - 105 | 85D |
| 100E | 2XL | 83 – 87 | 105 -107 | 85E |
| 100F | 83 – 87 | 107 - 109 | 85F | |
| 100G | 83 – 87 | 109 - 111 | 85G | |
| 105B | 2XL | 88 – 92 | 104 - 106 | 90B |
| 105C | 2XL | 88 – 92 | 106 - 108 | 90C |
| 105D | 88 – 92 | 108 - 110 | 90D | |
| 105E | 88 – 92 | 110 - 112 | 90E | |
| 105F | 88 – 92 | 112 - 114 | 90F | |
| 105G | 88 – 92 | 114 - 116 | 90G | |
| 110B | 93 – 97 | 109 - 111 | 95B | |
| 110C | 93 – 97 | 111 - 113 | 95C | |
| 110D | 93 – 97 | 113 - 115 | 95D | |
| 110E | 93 – 97 | 115 - 117 | 95E | |
| 110F | 93 – 97 | 117 - 119 | 95F | |
| 110G | 93 – 97 | 119 - 121 | 95G | |
| 115B | 98 – 102 | 114 - 116 | 100B | |
| 115C | 98 – 102 | 116 - 118 | 100C | |
| 115D | 98 – 102 | 118 - 120 | 100D | |
| 115E | 98 – 102 | 120 - 122 | 100E | |
| 115F | 98 – 102 | 122 - 124 | 100F | |
| 115G | 98 – 102 | 124 - 126 | 100G |
GUIDE DE TAILLES CULOTTES ET SLIPS SANS COMPLEXE LINGERIE.
| TAILLE MESDESSOUS | TAILLE USA | TAILLE DU BASSIN (cm) | TAILLE EU |
| 34/36 | S | 88 - 92 | 32/34 |
| 38/40 | M | 92 - 100 | 36/38 |
| 42/44 | L | 100 - 108 | 40/42 |
| 46/48 | XL | 108 - 116 | 44/46 |
| 50/52 | 2XL | 116 – 214 | 48/50 |
| 54/56 | 3XL | 124 – 132 | 52/54 |
Pour commencer, munissez-vous de votre mètre ruban.

Mesurez la circonférence au niveau de la pointe des seins, sans serrer. Vous obtiendrez ainsi votre tour de poitrine (bonnet).
Mesurez la circonférence en dessous des seins (buste, dessous de poitrine), le mètre ruban bien à plat et sans serrer. Cela vous donnera la mesure de votre tour de dos.
Retrouvez votre tour de dos et votre tour de poitrine dans notre tableau de mesures et découvrez votre taille de soutien-gorge.
