GUIDE DE TAILLES SOUTIENS-GORGE LISE CHARMEL
| Dessous de poitrine(cm) | TAILLE FR | TAILLE EU | Bonnet A (cm) | Bonnet B (cm) | Bonnet C (cm) | Bonnet D (cm) | Bonnet E (cm) | Bonnet F (cm) | Bonnet G (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58/62 | 75 | 60 | 72/74 | 74/76 | - | - | - | - | - |
| 63/67 | 80 | 65 | 77/79 | 79/81 | - | - | - | - | - |
| 68/72 | 85 | 70 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | - | - |
| 73/77 | 90 | 75 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | - |
| 78/82 | 95 | 80 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | - |
| 83/87 | 100 | 85 | - | 99/101 | 101/104 | 104/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 |
| 88/92 | 105 | 90 | - | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 |
| 93/97 | 110 | 95 | - | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 |
| 98/102 | 115 | 100 | - | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 |
| 104/107 | 120 | 105 | - | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 129/131 |
| 108/112 | 125 | 110 | - | 124/126 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | 132/134 | 134/136 |
| 113/117 | 130 | 115 | - | 129/131 | 131/133 | 133/135 | 135/137 | 137/139 | 139/141 |
| 118/122 | 135 | 120 | - | 134/136 | 136/138 | 138/140 | 140/142 | 142/144 | 144/146 |
GUIDE DE TAILLES SOUTIENS-GORGE SANS ARMATURE
| Taille | FR38-EU36-S-T1 | FR40-EU38-M-T2 | FR40-EU38-M-T2 |
|---|---|---|---|
| Lise Charmel | 85B85C | 90B/90C/85D | 95B/95C/90D |
GUIDE DE TAILLES CULOTTES ET SLIPS LISE CHARMEL
| TAILLE MESDESSOUS | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE BASSIN (cm) | TOUR DE POITRINE (cm) |
| FR38-EU36-S-T1 | 58 / 62 | 84 / 88 | 78 / 82 |
| 62 / 66 | 88 / 92 | 82 / 86 | |
| FR40-EU38-M-T2 | 66 / 70 | 92 / 96 | 86 / 90 |
| 70 / 74 | 96 / 100 | 90 / 94 | |
| FR42-EU40-L-T3 | 74 / 78 | 100 / 104 | 94 / 98 |
| 78 / 82 | 104 / 108 | 98 / 102 | |
| FR44-EU42-XL-T4 | 82 / 86 | 108 / 112 | 102 / 106 |
| 86 / 90 | 112 / 116 | 106 / 110 | |
| FR46-EU44-XXL-T5 | 90 / 98 | 116 / 122 | 110 / 116 |
| 98 / 106 | 122 / 128 | 116 / 122 | |
| FR48-EU46-3XL-T6 | 106 / 114 | 128 / 134 | 122 / 128 |
| 114 / 122 | 134 / 140 | 128 / 134 | |
| FR50-EU48-4XL-T7 | 122 / 130 | 140 / 146 | 134 / 140 |
| 130 / 138 | 146 / 152 | 140 / 146 |
CORESPONDANCE TAILLES USA
| Taille | Taille | Tour de taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34/36 | S | 58 - 66 | 78-86 | 84-92 |
| 38/40 | M | 66-74 | 86-94 | 92-100 |
| 42/44 | L | 74-82 | 94-98 | 100-104 |
Pour commencer, munissez-vous de votre mètre ruban.

Mesurez la circonférence au niveau de la pointe des seins, sans serrer. Vous obtiendrez ainsi votre tour de poitrine (bonnet).
Mesurez la circonférence en dessous des seins (buste, dessous de poitrine), le mètre ruban bien à plat et sans serrer. Cela vous donnera la mesure de votre tour de dos.
Retrouvez votre tour de dos et votre tour de poitrine dans notre tableau de mesures et découvrez votre taille de soutien-gorge.
