GUIDE DE TAILLES SOUTIENS-GORGE LISE CHARMEL
Dessous de poitrine(cm) | TAILLE FR | TAILLE EU | Bonnet A (cm) | Bonnet B (cm) | Bonnet C (cm) | Bonnet D (cm) | Bonnet E (cm) | Bonnet F (cm) | Bonnet G (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58/62 | 75 | 60 | 72/74 | 74/76 | - | - | - | - | - |
63/67 | 80 | 65 | 77/79 | 79/81 | - | - | - | - | - |
68/72 | 85 | 70 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | - | - |
73/77 | 90 | 75 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | - |
78/82 | 95 | 80 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | - |
83/87 | 100 | 85 | - | 99/101 | 101/104 | 104/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 |
88/92 | 105 | 90 | - | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 |
93/97 | 110 | 95 | - | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 |
98/102 | 115 | 100 | - | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 |
104/107 | 120 | 105 | - | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 129/131 |
108/112 | 125 | 110 | - | 124/126 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | 132/134 | 134/136 |
113/117 | 130 | 115 | - | 129/131 | 131/133 | 133/135 | 135/137 | 137/139 | 139/141 |
118/122 | 135 | 120 | - | 134/136 | 136/138 | 138/140 | 140/142 | 142/144 | 144/146 |
GUIDE DE TAILLES SOUTIENS-GORGE SANS ARMATURE
Taille | FR38-EU36-S-T1 | FR40-EU38-M-T2 | FR40-EU38-M-T2 |
---|---|---|---|
Lise Charmel | 85B85C | 90B/90C/85D | 95B/95C/90D |
CORESPONDANCE TAILLES USA
Taille | Taille | Tour de taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
34/36 | S | 58 - 66 | 78-86 | 84-92 |
38/40 | M | 66-74 | 86-94 | 92-100 |
42/44 | L | 74-82 | 94-98 | 100-104 |
Pour commencer, munissez-vous de votre mètre ruban.

Mesurez la circonférence au niveau de la pointe des seins, sans serrer. Vous obtiendrez ainsi votre tour de poitrine (bonnet).
Mesurez la circonférence en dessous des seins (buste, dessous de poitrine), le mètre ruban bien à plat et sans serrer. Cela vous donnera la mesure de votre tour de dos.
Retrouvez votre tour de dos et votre tour de poitrine dans notre tableau de mesures et découvrez votre taille de soutien-gorge.