GUÍA DE TALLAS DE MARJOLAINE
| TALLA MESDESSOUS.FR | TALLA DE PECHO (cm) | TALLA DE CINTURA (cm) | TALLA DE CADERA (cm) |
| FR36-EU34-XS-T0 | 82 - 86 | 62 - 66 | 88 - 92 |
| FR38-EU36-S-T1 | 86 - 90 | 66 - 70 | 92 - 96 |
| FR40-EU38-M-T2 | 90 - 94 | 70 - 74 | 96 - 100 |
| FR42-EU40-L-T3 | 94 - 98 | 74 - 78 | 100 - 104 |
| FR44-EU42-XL-T4 | 98 - 102 | 78 - 82 | 104 - 108 |
| FR46-EU44-XXL-T5 | 102 - 106 | 82 - 86 | 108 - 112 |
| FR48-EU46-3XL-T6 | 106 - 110 | 86 - 90 | 112 - 116 |
| FR50-EU48-4XL-T7 | 110 - 116 | 90 - 96 | 116 - 122 |
| FR52-EU50-5XL-T8 | 116 - 122 | 96 - 102 | 122 - 128 |
| FR54-EU52-6XL-T9 | 122 - 128 | 102 - 108 | 128 - 134 |
| FR56-EU54-7XL-T10 | 128 - 134 | 108 - 114 | 134 - 140 |
Para empezar, ten lista la cinta métrica.

Mida la circunferencia en la parte más ancha de sus senos, sin tensar la cinta métrica. Esto le dará la medida de su busto (copa).
Mida la circunferencia debajo de sus senos (busto, debajo del busto), con la cinta métrica plana y sin tensar. Esto le dará la talla de su banda.
Encuentre las medidas de su banda y busto en nuestra tabla de tallas y descubra su talla de sujetador.
