BOXERS Y CALZONCILLOS
| TALLA MESDESSOUS.FR | MEDIDA DE CINTURA (cm) |
| T2 (S) | 71 - 78 |
| T3 (M) | 79 - 86 |
| T4 (L) | 87 - 94 |
| T5 (XL) | 95 - 102 |
| T6 (XXL) | 103 - 110 |
PIJAMAS
| TALLA MESDESSOUS.FR | MEDIDA DE CINTURA (cm) | MEDIDA DE PECHO (cm) |
| T2 (S) | 71 - 78 | 83 - 90 |
| T3 (M) | 79 - 86 | 91 - 98 |
| T4 (L) | 87 - 94 | 99 - 106 |
| T5 (XL) | 95 - 102 | 107 - 114 |
| T6 (XXL) | 103 - 110 | 115 - 122 |
Para comenzar, munissez-vous de votre mètre ruban.

Sujete la cinta métrica horizontalmente para medir:
Pecho, alrededor de la parte más ancha
Cintura, alrededor de la parte más estrecha
Caderas, alrededor de la parte más ancha, manteniendo los pies juntos. Sujete la cinta métrica verticalmente para medir:
Entrepierna, desde la ingle hasta el suelo.
Cintura, desde la parte superior de la cabeza hasta el suelo, manteniendo una buena postura.
