GUÍA DE TALLAS DE ROPA INTERIOR SLOGGI FOR MEN
| TALLA Mesdessous.fr | TALLA DE CINTURA (cm) | TALLA DE CADERA (cm) |
| T1 (XS) | 73-78 | 95-98 |
| T2 (S) | 79-84 | 99-102 |
| T3 (M) | 85-90 | 103-106 |
| T4 (L) | 91-96 | 107-110 |
| T5 (XL) | 97-102 | 111-114 |
| T6 (XXL) | 103-108 | 115-118 |
GUÍA DE TALLAS DE CAMISETAS SLOGGI PARA HOMBREFOR MEN
| TALLA Mesdessous.fr | PECHO (cm) |
| T1 (XS) | 90-93 |
| T2 (S) | 94-97 |
| T3 (M) | 98-101 |
| T4 (L) | 102-105 |
| T5 (XL) | 106-109 |
| T6 (XXL) | 110-113 |
Pour commencer, préparez votre mètre ruban.

Tenez le mètre ruban horizontalement pour mesurer :
Tour de poitrine, à l’endroit le plus large
Tour de taille, à l’endroit le plus étroit
Tour de hanches, à l’endroit le plus large, en gardant les pieds joints. Tenez le mètre ruban verticalement pour mesurer :
Longueur d’entrejambe, de l’entrejambe au sol
Tour de taille, du sommet de la tête au sol, en gardant le dos droit.
