GUÍA DE TALLAS DE EMINENCE
| TALLA MESDESSOUS | CINTURA (cm) | TALLA DE PANTALÓN (= 1/2 CINTURA) |
| T2 (S) | 72-82 | 40 |
| T3 (M) | 82-86 | 42 |
| T4 (L) | 86-94 | 44/46 |
| T5 (XL) | 94-102 | 48/50 |
| T6 (XXL) | 102-110 | 52/54 |
| T7 (3XL) | 110-118 | 56/58 |
| T8 (4XL) | 118 + | 60 |
Para empezar, prepara tu cinta métrica.

Sostenga la cinta métrica horizontalmente para medir:
Pecho, alrededor de la parte más ancha
Cintura, alrededor de la parte más estrecha
Cadera, alrededor de la parte más ancha, manteniendo los pies juntos. Sostenga la cinta métrica verticalmente para medir:
Entrepierna, desde la entrepierna hasta el suelo.
Cintura, desde la coronilla hasta el suelo, manteniendo la postura recta.
