GUÍA DE TALLAS PARA HOM¿No sabes qué talla pedir? Encuentra la talla perfecta con la guía de tallas de HOM.

GUÍA DE TALLAS PARA HOM

 PESO (KG)
6065707580859095100105110
TALLA (cm) 165T2 (S)T3 (M)T4 (L)T4 (L)T4 (L)T5 (XL)T6 (XXL)T6 (XXL)T6 (XXL)T6 (XXL)T6 (XXL)
170T2 (S)T3 (M)T4 (L)T4 (L)T4 (L)T5 (XL)T5 (XL)T6 (XXL)T6 (XXL)T6 (XXL)T6 (XXL)
175T2 (S)T3 (M)T3 (M)T3 (M)T4 (L)T5 (XL)T5 (XL)T6 (XXL)T6 (XXL)T6 (XXL)T6 (XXL)
180T2 (S)T3 (M)T3 (M)T3 (M)T4 (L)T5 (XL)T5 (XL)T5 (XL)T5 (XL)T6 (XXL)T6 (XXL)
185T2 (S)T2 (S)T3 (M)T3 (M)T4 (L)T4 (L)T5 (XL)T5 (XL)T5 (XL)T6 (XXL)T6 (XXL)
190T2 (S)T2 (S)T3 (M)T3 (M)T4 (L)T4 (L)T5 (XL)T5 (XL)T5 (XL)T6 (XXL)T6 (XXL)

Para comenzar, coge tu cinta métrica.

guía de tallas

Sostenga la cinta métrica horizontalmente para medir:

  1. Pecho, alrededor de la parte más ancha
  2. Cintura, alrededor de la parte más estrecha
  3. Caderas, alrededor de la parte más ancha, manteniendo los pies juntos. Sostenga la cinta métrica verticalmente para medir:
  4. Tirante, desde la entrepierna hasta el suelo.
  5. Cintura, desde la coronilla hasta el suelo, manteniendo una postura erguida.