GUÍA DE TALLAS DE SUJETADORES Y SUJETADORES ADIDAS
| TALLA DE SUJETADOR | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 70 | XS | XS | S | S | S | M | M | M |
| 75 | S | S | S | M | M | M | L | L |
| 80 | M | M | M | L | L | L | L | XL |
| 85 | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 90 | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| 95 | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | - | - | - | - |
GUÍA DE TALLAS DE BRAGAS Y CALZONCILLOS ADIDAS PARA MUJER
| TALLA MESDESSOUS | TALLA DEL PECHO (cm) | TALLA DE CINTURA (cm) | TALLA DE CADERA (cm) |
| FR36-EU34-XS-T0 | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 |
| FR38-EU36-S-T1 | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 |
| FR40-EU38-M-T2 | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 |
| FR42-EU40-L-T3 | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 |
| FR44-EU42-XL-T4 | 80 - 84 | 96 - 100 | 103 - 107 |
| FR46-EU44-XXL-T5 | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 |
| FR48-EU46-3XL-T6 | 110 - 118 | 95 - 104 | 118 - 125 |
GUÍA DE TALLAS DE ADIDAS PARA HOMBRE
| TALLA MESDESSOUS | TALLA DE CINTURA (cm) | TALLA DE CADERA (cm) |
| XS | 71 - 74 | 82 - 85 |
| T2 (S) | 75 - 80 | 86 - 91 |
| T3 (M) | 81 - 88 | 92 - 99 |
| T4 (L) | 89 - 96 | 100 - 107 |
| T5 (XL) | 97 - 106 | 108 - 116 |
| T6 (XXL) | 107 - 119 | 117 - 125 |
| T7 (3XL) | 120 - 132 | 126 - 135 |
Para comenzar, coge tu cinta métrica.

Sostenga la cinta métrica horizontalmente para medir:
Pecho, alrededor de la parte más ancha
Cintura, alrededor de la parte más estrecha
Caderas, alrededor de la parte más ancha, manteniendo los pies juntos. Sostenga la cinta métrica verticalmente para medir:
La entrepierna, desde la entrepierna hasta el suelo.
La cintura, desde la parte superior de la cabeza hasta el suelo, manteniendo una postura erguida.
