GUÍA DE TALLAS DE SUJETADORES SLOGGI
| MEDIDA DE ESPALDA (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
| TALLA FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| TALLA EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| COPA | MEDIDA DE PECHO (cm) | ||||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
| E | 82-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | - | - | - |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | - | - | - |
GUÍA DE TALLAS DE BRAGAS Y BRAGUITAS SLOGGI
| TALLA MESDESSOUS | MEDIDA DE CINTURA (cm) | MEDIDA DE CADERA (cm) |
| FR36-EU34-XS-T0 | 64-67 | 90-93 |
| FR38-EU36-S-T1 | 68-72 | 94-98 |
| FR40-EU38-M-T2 | 73-77 | 99-103 |
| FR42-EU40-L-T3 | 78-82 | 104-108 |
| FR44-EU42-XL-T4 | 83-87 | 109-113 |
| FR46-EU44-XXL-T5 | 88-92 | 114-118 |
| FR48-EU46-3XL-T6 | 93-97 | 119-123 |
| FR50EU48-4XL-T7 | 98-102 | 124-128 |
| FR52EU50-5XL-T8 | 103-107 | 129-133 |
| FR54EU52-6XL-T9 | 108-112 | 134-138 |
| FR56EU54-7XL-T10 | 113-117 | 139-143 |
| FR58EU56-8XL-T11 | 115-119 | 144-148 |
| FR60EU58-9XL-T12 | 118-122 | 149-153 |
| FR62EU60-10XL-T13 | 128-132 | 154-158 |
CORRESPONDANCIA TALLAS BRAGAS SLOGGI
| TALLA MESDESSOUS | GB | IT | CA | AU/NZ |
| FR36-EU34-XS-T0 | 6 | XS | XXS | 6 |
| FR38-EU36-S-T1 | 8 | S | XS | 8 |
| FR40-EU38-M-T2 | 10 | 1 | S | 10 |
| FR42-EU40-L-T3 | 12 | 2 | M | 12 |
| FR44-EU42-XL-T4 | 14 | 3 | L | 14 |
| FR46-EU44-XXL-T5 | 156 | 4 | XL | 16 |
| FR48-EU46-3XL-T6 | 18 | 5 | 2XL | 18 |
| FR50EU48-4XL-T7 | 20 | 6 | 3XL | 20 |
| FR52EU50-5XL-T8 | 22 | 7 | 4XL | 22 |
| FR54EU52-6XL-T9 | 24 | 8 | 5XL | 24 |
| FR56EU54-7XL-T10 | 26 | 9 | 6XL | 26 |
| FR58EU56-8XL-T11 | 28 | 10 | 7XL | 28 |
| FR60EU58-9XL-T12 | 30 | 11 | 8XL | 30 |
| FR62EU60-10XL-T13 | 32 | 12 | 9XL | 32 |
CORRESPONDENCIA DE TALLAS DE SUJETADOR EN EE. UU.
| TALLAS FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| A | XS | XS | S | M | M | L |
| B | XS | XS | S | M | L | XL |
| C | XS | S | M | M | L | XL |
| D | - | - | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - | - | - |
Para comenzar, coge tu cinta métrica.

Mida la circunferencia en la punta de los senos, sin apretar. Esto te dará el tamaño de tu pecho (tamaño de copa).
Mida la circunferencia debajo de los senos (busto, bajo busto), con la cinta métrica plana y sin apretar. Esto te dará la medida de tu espalda.Encuentra tu medida de espalda y pecho en nuestra tabla de medidas y descubre tu talla de sujetador.
