GUÍA DE TALLAS DE CUISSOH
| TALLA CUISSOH | MEDIDA DE CINTURA (cm) | GLÚTEOS (cm) | MUSLOS (cm) |
| 34-36 XS-S | 65-80 | 81-105 | 40-55 |
| 38/40 S-M | 80-90 | 105-110 | 55-60 |
| 42/44 M-L | 90-105 | 110-125 | 60-65 |
| 46/48 L-XL | 105-110 | 125-135 | 65-70 |
| 50/52 XL-2XL | 110-125 | 135-145 | 70-80 |
| 54/56 2XL-3XL | 125-135 | 145-155 | 80-95 |
| 58/60 3XL-4XL | 135-145 | 155-165 | 95-110 |
| 62/64 4XL-5XL | 145-155 | 165-175 | 110-125 |
| TALLA CUISSOH | CORTO | NORMAL / CLASICO | LARGO |
| 34-36 XS-S | 36 | 39 | 43 |
| 38/40 S-M | 38 | 42 | 47 |
| 42/44 M-L | 41 | 45 | 50 |
| 46/48 L-XL | 44 | 48 | 53 |
| 50/52 XL-2XL | 47 | 52 | 58 |
| 54/56 2XL-3XL | 51 | 56 | 62 |
| 58/60 3XL-4XL | 55 | 60 | 67 |
| 62/64 4XL-5XL | 58 | 64 | 71 |
