GUÍA DE TALLAS DE SUJETADORES CALIDA
| TALLA FR | TALLA EU | TALLA US/UK | TALLE DE PECHO (cm) | TALLA DE ESPALDA (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 85A | 70A | 32 | 82-84 | 68-72 |
| 85B | 70B | 32 | 84-86 | 68-72 |
| 85C | 70C | 32 | 86-88 | 68-72 |
| 85D | 70D | 32 | 88-90 | 68-72 |
| 85E | 70E | 32 | 90-92 | 68-72 |
| 85F | 70F | 32 | 92-94 | 68-72 |
| 90A | 75A | 34 | 87-89 | 73-77 |
| 90B | 75B | 34 | 89-91 | 73-77 |
| 90C | 75C | 34 | 91-93 | 73-77 |
| 90D | 75D | 34 | 93-95 | 73-77 |
| 90E | 75E | 34 | 95-97 | 73-77 |
| 90F | 75F | 34 | 97-99 | 73-77 |
| 95A | 80A | 36 | 92-94 | 78-82 |
| 95B | 80B | 36 | 94-96 | 78-82 |
| 95C | 80C | 36 | 96-98 | 78-82 |
| 95D | 80D | 36 | 98-100 | 78-82 |
| 95E | 80E | 36 | 100-102 | 78-82 |
| 95F | 80F | 36 | 102-104 | 78-82 |
| 100A | 85A | 38 | 97-99 | 78-82 |
| 100B | 85B | 38 | 99-101 | 83-87 |
| 100C | 85C | 38 | 101-103 | 83-87 |
| 100D | 85D | 38 | 103-105 | 83-87 |
| 100E | 85E | 38 | 105-107 | 83-87 |
| 100F | 85F | 38 | 107-109 | 83-87 |
| 105A | 90A | 40 | 102-104 | 83-87 |
| 105B | 90B | 40 | 104-106 | 88-92 |
| 105C | 90C | 40 | 106-108 | 88-92 |
| 105D | 90D | 40 | 108-110 | 88-92 |
| 105E | 90E | 40 | 110-112 | 88-92 |
| 105F | 90F | 40 | 112-114 | 88-92 |

GUÍA DE TALLAS DE BRAGAS Y CALZONCILLOS CALIDA
| TALLA MESDESSOUS | TALLA USA | TALLA CALIDA | TALLA DE CINTURA (cm) | TALLA DE CADERA (cm) |
|---|---|---|---|---|
| FR34-EU32-XXS | XXS | 32/34 | 62-67 | 83,5-90,5 |
| FR36-EU34-XS-T0 | XS | 36/38 | 68-73,5 | 91,5-98 |
| FR38-EU36-S-T1 | S | 40/42 | 74,5-82,5 | 99-104 |
| FR40-EU38-M-T2 | M | 44/46 | 83-93 | 105-111 |
| FR42-EU40-L-T3 | L | 48/50 | 94-106 | 112-121 |
| FR44-EU42-XL-T4 | XL | 52/54 | 107-119 | 122-132,5 |
GUÍA DE TALLAS PARA HOMBRE DE CALIDA
| TALLA MESDESSOUS | TALLA USA | TALLA FR | TALLA US | TALLA IT | TALLA EU |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 ( S ) | S | 3 | 36 | 2 | 4 |
| T3 ( M ) | M | 4 | 38/40 | 3 | 5 |
| T4 ( L ) | L | 5 | 42/44 | 4 | 6 |
| T5 ( XL ) | XL | 6 | 46 | 5 | 7 |
| T6 ( XXL ) | XXL | 7 | 48 | 6 | 8 |
Para comenzar, coge tu cinta métrica.

Mida la circunferencia en la punta de los senos, sin apretar. Esto te dará el tamaño de tu pecho (tamaño de copa).
Mida la circunferencia debajo de los senos (busto, bajo busto), con la cinta métrica plana y sin apretar. Esto te dará la medida de tu espalda.
Encuentra tu medida de espalda y pecho en nuestra tabla de medidas y descubre tu talla de sujetador.
