GUÍA DE TALLAS DE BRAGAS Y BRAGUITAS AUBADE
| TALLAS MESDESSOUS | TALLA US/UK | TALLA AUBADE | TALLA EU | TALLA DE CINTURA | TOUR DE BASSIN | TALLA CADERAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR38-EU36-S-T1 | XS | 1 | 36 | 66-70 | 92-96 | 80-84 |
| FR40-EU38-M-T2 | S | 2 | 38 | 70-74 | 96-100 | 84-88 |
| FR42-EU40-L-T3 | M | 3 | 40 | 74-78 | 100-104 | 88-92 |
| FR44-EU42-XL-T4 | L | 4 | 42 | 78-82 | 104-108 | 92-96 |
| FR46-EU44-XXL-T5 | XL | 5 | 44 | 82-86 | 108-112 | 98/100 |
| FR48-EU46-3XL-T6 | XXL | 6 | 46 | 86-90 | 112-116 | 104/105 |
| FR50EU48-4XL-T7 | XXXL | 7 | 48 | 90-94 | 116-120 | 108/110 |
GUÍA DE TALLAS DE SUJETADORES AUBADE
| TALLA FR | TALLA EU | TALLA USA | TAMAÑO DEL PECHO | TAMAÑO DE LA ESPALDA |
|---|---|---|---|---|
| 80A | 65A | 77-79 cm | 63-67 cm | |
| 80B | 65B | 79-81 cm | 63-67 cm | |
| 80C | 65C | 81-83 cm | 63-67 cm | |
| 80D | 65D | 83-85 cm | 63-67 cm | |
| 80E | 65E | 85-87 cm | 63-67 cm | |
| 80F | 65F | 87-89 cm | 63-67 cm | |
| 80G | 65G | 89-91 cm | 63-67 cm | |
| 80H | 65H | 91-93 cm | 63-67 cm | |
| 85A | 70A | S | 82-84 cm | 68-72 cm |
| 85B | 70B | S | 84-86 cm | 68-72 cm |
| 85C | 70C | S | 86-88 cm | 68-72 cm |
| 85D | 70D | M | 88-90 cm | 68-72 cm |
| 85E | 70E | M | 90-92 cm | 68-72 cm |
| 85F | 70F | 92-94 cm | 68-72 cm | |
| 85G | 70G | 94-96 cm | 68-72 cm | |
| 85H | 70H | 96-98 cm | 68-72 cm | |
| 90A | 75A | M | 87-89 cm | 73-77 cm |
| 90B | 75B | M | 89-91 cm | 73-77 cm |
| 90C | 75C | M | 91-93 cm | 73-77 cm |
| 90D | 75D | L | 93-95 cm | 73-77 cm |
| 90E | 75E | XL | 95-97 cm | 73-77 cm |
| 90F | 75F | 97-99 cm | 73-77 cm | |
| 90G | 75G | 99-101 cm | 73-77 cm | |
| 90H | 75H | 101-103 cm | 73-77 cm | |
| 95A | 80A | L | 92-94 cm | 78-82 cm |
| 95B | 80B | L | 94-96 cm | 78-82 cm |
| 95C | 80C | L | 96-98 cm | 78-82 cm |
| 95D | 80D | XL | 98-100 cm | 78-82 cm |
| 95E | 80E | XL | 100-102 cm | 78-82 cm |
| 95F | 80F | 102-104 cm | 78-82 cm | |
| 95G | 80G | 104-106 cm | 78-82 cm | |
| 95H | 80H | 106-108 cm | 78-82 cm | |
| 100A | 85A | XL | 97-99 cm | 83-87 cm |
| 100B | 85B | XL | 99-101 cm | 83-87 cm |
| 100C | 85C | XL | 101-103 cm | 83-87 cm |
| 100D | 85D | 103-105 cm | 83-87 cm | |
| 100E | 85E | 105-107 cm | 83-87 cm | |
| 100F | 85F | 107-109 cm | 83-87 cm | |
| 100G | 85G | 109-111 cm | 83-87 cm | |
| 100H | 85H | 111-113 cm | 83-87 cm | |
| 105A | 90A | 104-106 cm | 88-92 cm | |
| 105B | 90B | 106-108 cm | 88-92 cm | |
| 105C | 90C | 108-110 cm | 88-92 cm | |
| 105D | 90D | 110-112 cm | 88-92 cm | |
| 105E | 90E | 112-114 cm | 88-92 cm | |
| 105F | 90F | 114-116 cm | 88-92 cm | |
| 105G | 90G | 116-118 cm | 88-92 cm | |
| 105H | 90H | 118-120 cm | 88-92 cm | |
| 110A | 95A | 107-109 cm | 93-97 cm | |
| 110B | 95B | 109-111 cm | 93-97 cm | |
| 110C | 95C | 111-113 cm | 93-97 cm | |
| 110D | 95D | 113-115 cm | 93-97 cm | |
| 110E | 95E | 115-117 cm | 93-97 cm | |
| 110F | 95F | 117-119 cm | 93-97 cm | |
| 110G | 95G | 119-121 cm | 93-97 cm | |
| 110H | 95H | 121-123 cm | 93-97 cm |
Para comenzar, coge tu cinta métrica.

Mida la circunferencia en la punta de los senos, sin apretar. Esto te dará el tamaño de tu pecho (tamaño de copa).
Mida la circunferencia debajo de los senos (busto, bajo busto), con la cinta métrica plana y sin apretar. Esto te dará la medida de tu espalda.Encuentra tu medida de espalda y pecho en nuestra tabla de medidas y descubre tu talla de sujetador.
