ROSA FAIA BRA SIZE GUIDE.
| BACK SIZE (cm) | 52-57 | 57-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
| SIZE FR | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| SIZE EU | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| CUP | CHEST SIZE (cm) | ||||||||||||
| A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 104-106 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
| B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 106-108 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 108-110 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 110-112 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 112-114 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 114-116 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
| G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 116-118 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-46 |
| H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 118-120 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
| I | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 120-122 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
| J | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 122-124 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |
ROSA FAIA PANTIES AND BRIEFS SIZE GUIDE.
| SIZE MESDESSOUS | WAIST SIZE (cm) | HIP SIZE (cm) | SIZE IT |
| FR38-EU36-S-T1 | 62-67 | 89-93 | 42 |
| FR40-EU38-M-T2 | 67-72 | 93-97 | 44 |
| FR42-EU40-L-T3 | 72-77 | 97-101 | 46 |
| FR44-EU42-XL-T4 | 77-82 | 101-105 | 48 |
| FR46-EU44-XXL-T5 | 82-87 | 105-109 | 50 |
| FR48-EU46-3XL-T6 | 87-92 | 109-113 | 52 |
| FR50EU48-4XL-T7 | 92-97 | 113-117 | 54 |
| FR52EU50-5XL-T8 | 97-102 | 117-121 | 56 |
| FR54EU52-6XL-T9 | 102-107 | 121-125 | 58 |
| FR56EU54-7XL-T10 | 107-112 | 125-129 | 60 |
| FR58EU56-8XL-T11 | 112-117 | 129-133 | 62 |
To begin, get your tape measure.

Measure the circumference at the tip of the breasts, without squeezing. This will give you your bust size (cup size).
Measure the circumference below the breasts (bust, underbust), with the tape measure flat and without squeezing. This will give you your back measurement.
Find your back and bust sizes in our measurement chart and discover your bra size.
