TRIUMPH BRA SIZE GUIDE
| SWIMSUIT SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| BACK SIZE (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
| SIZE FR | 75 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| SIZE EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| CUP | CHEST SIZE (cm) | ||||||
| A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
| B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
| C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
| D | 78-80 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
| E | 88-90 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | - | - |
| F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-1099 | 112-114 | - | - |
TRIUMPH PANTIES AND BRIEFS SIZE GUIDE
| SIZE MESDESSOUS | WAIST SIZE (cm) | HIP SIZE (cm) |
| FR36-EU34-XS-T0 | 60-64 | 84-88 |
| FR38-EU36-S-T1 | 65-69 | 89-92 |
| FR40-EU38-M-T2 | 70-74 | 93-97 |
| FR42-EU40-L-T3 | 75-79 | 98-102 |
| FR44-EU42-XL-T4 | 80-84 | 103-107 |
| FR46-EU44-XXL-T5 | 85-89 | 108-112 |
| FR48-EU46-3XL-T6 | 90-94 | 113-117 |
| FR50EU48-4XL-T7 | 95-99 | 118-122 |
| FR52EU50-5XL-T8 | 100-104 | 123-127 |
| FR54EU52-6XL-T9 | 105-109 | 128-132 |
| FR56EU54-7XL-T10 | 110-114 | 133-138 |
| FR58EU56-8XL-T11 | 115-119 | 139-143 |
BRA SIZE CORRESPONDENCE IN USA
| SIZES FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| A | XS | XS | S | M | M | L |
| B | XS | XS | S | M | L | XL |
| C | XS | S | M | M | L | XL |
| D | - | - | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - | - | - |
To begin, get your tape measure.

Measure the circumference at the tip of the breasts, without squeezing. This will give you your bust size (cup size).
Measure the circumference below the breasts (bust, underbust), with the tape measure flat and without squeezing. This will give you your back measurement.
Find your back and bust sizes in our measurement chart and discover your bra size.
